Call Us: + 36 27 330 149
Stationary Phase Characteristics
| Chiral Phase | Compositopn |
| MEGA-DEX DAC-Beta | Diacetyl tertbutylsilyl-BETA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX DAC-Gamma | Diacetyl tertbutylsilyl-GAMMA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX DET-Beta | Diethyl tertbutylsilyl-BETA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX DET-Gamma | Diethyl tertbutylsilyl-GAMMA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX DMP-Beta | Dimethyl pentyl-BETA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX DMT-Beta | Dimethyl tertbutylsilyl-BETA-Cyclodextrin |
| MEGA-DEX G-01 | Proprietary Cyclodextrin based chiral phase |
| Temp. max. | 230°C (all phases) |
Application Notes
| AN0047 | 2-Methyl-Butyric Acid (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0048 | 3-Propyloxirane-2-carboxylic acid methyl ester (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0049 | trans-1,4-Cyclohexanedimethano, acetylated (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0050 | Alpha-Pinene, Linalool, Menthol (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0051 | Beta-Citronellol (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0052 | Beta-Pinene (MEGA-DEX) |
| AN0053 | Bornyl and iso-Bornyl Acetate (MEGA-DEX G-01) |
| AN0054 | Camphor (MEGA-DEX) |
| AN0055 | Carvone (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0056 | Cineol (MEGA-DEX) |
| AN0057 | Delta-Lactones (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0058 | Faustrime Essential Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0059 | Gamma-Lactones (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0060 | Hexobarbital (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0061 | Isoborneols (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0062 | Isoborneol (MEGA-DEX) |
| AN0063 | Lavandulol (MEGA-DEX) |
| AN0064 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0065 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0066 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0067 | Linalool and Linalyl Esters (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0068 | Linalool and Linalool Oxide (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0069 | Menthols (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0070 | Menthols (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0071 | Menthols (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0072 | Menthols (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0073 | Nerolidol (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0074 | Propylene Carbonate (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0142 | Essential Oils, Quantitative Profiling (GCx2GC-MS/FID) |
| B003 | MEGA-DEX G-01 Chiral Column Test Report |
| B006 | Separation of Compounds on MEGA-DEX Columns |
At
Weber Consulting we try to help our customers find the best GC products
for their application. If we do not have the solution - then we will
point you in the right direction.