Call Us: + 36 27 330 149
Notes for other industries are also listed
|
|
|
|
| Environmental Pollutants | Food Analyses | Safety & Health | Forensics |
|
|
|
![]() |
| Chiral Separations | Hydrocarbons | Flavors & Fragrances | Misc. |
| AN0047 | 2-Methyl-Butyric Acid (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0048 | 3-Propyloxirane-2-carboxylic acid methyl ester (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0049 | trans-1,4-Cyclohexanedimethano, acetylated (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0050 | Alpha-Pinene, Linalool, Menthol (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0051 | Beta-Citronellol (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0052 | Beta-Pinene (MEGA-DEX) |
| AN0053 | Bornyl and iso-Bornyl Acetate (MEGA-DEX G-01) |
| AN0054 | Camphor (MEGA-DEX) |
| AN0055 | Carvone (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0056 | Cineol (MEGA-DEX) |
| AN0057 | Delta-Lactones (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0058 | Faustrime Essential Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0059 | Gamma-Lactones (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0060 | Hexobarbital (MEGA-DEX DMP-Beta) |
| AN0061 | Isoborneols (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0062 | Isoborneol (MEGA-DEX) |
| AN0063 | Lavandulol (MEGA-DEX) |
| AN0064 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0065 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0066 | Lavender Oil (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0067 | Linalool and Linalyl Esters (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0068 | Linalool and Linalool Oxide (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0069 | Menthols (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0070 | Menthols (MEGA-DEX DMT-Beta) |
| AN0071 | Menthols (MEGA-DEX DAC-Beta) |
| AN0072 | Menthols (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0073 | Nerolidol (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0074 | Propylene Carbonate (MEGA-DEX DET-Beta) |
| AN0150 | GC parameters’ effects on chiral separation (MEGA-DEX DET-Beta) |
| B003 | MEGA-DEX G-01 Chiral Column Test Report |
| B006 | Separation of Compound on MEGA-DEX Columns |







At
Weber Consulting we try to help our customers find the best GC products
for their application. If we do not have the solution - then we will
point you in the right direction.